ক্রমিক | পরিদর্শনকৃত প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী | পরিদর্শনের তারিখ | অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার নাম | পরিদর্শনকৃত জেলার নাম | পরিদর্শনের মাধ্যম | উপস্থিতির সংখ্যা | পরিদর্শন প্রতিবেদন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি ২য় পর্যায়) গাজীপুর টঙ্গী কেন্দ্র | হাছিনা বেগম (উপ সচিব) | ২০১৯-০৭-২১ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | গাজীপুর | IMO | ৩০ জন | |
২ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সিরাজগঞ্জ | মোঃ আতাউর রহমান (উপ-সচিব) | ২০১৯-০৭-১৫ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | সিরাজগঞ্জ | IMO | ২০ জন | |
৩ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি ২য় পর্যায়) কর্ণ পাড়া উলাইল কেন্দ্র | মোঃ আতাউর রহমান (উপ-সচিব) | ২০১৯-০৭-১৫ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | সাভার, ঢাকা | IMO | ২০ জন | |
৪ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি, সাভার আশুলিয়া কেন্দ্র | তানজিনা ইসলাম (উপ-সচিব) | ২০১৯-০৭-০৭ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | সাভার | IMO | ৩০ জন | |
৫ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি, বাড্ডা কেন্দ্র | মোঃ আবু তালেব যুগ্ম-সচিব (শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৯-০৭-০৭ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | ঢাকা | IMO | ৩০ জন | |
৬ | উপ পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম | জনাব মোঃ আইনুল কবীর (অতিরিক্ত সচিব) | ২০১৯-০৬-২৬ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | চট্টগ্রাম | IMO | ৪০ জনের মধ্যে ২৬ জন | |
৭ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ঠাকুরগাওঁ | আফরোজা বেগম (সহকারী সচিব) | ২০১৯-০৬-২৫ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঠাকুরগাওঁ | IMO | ১০ জন | |
৮ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি | তানজিনা ইসলাম (উপ-সচিব) | ২০১৯-০৬-২৪ | কিশোরগঞ্জ | IMO | ১০ জন | ||
৯ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, জামালপুর | তানজিনা ইসলাম (উপ-সচিব) | ২০১৯-০৬-২৪ | জামালপুর | IMO | ১০ জন | ||
১০ | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর | সাবিনা ফেরদৌস (উপ সচিব) | ২০১৯-০৬-১৯ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | যশোর | IMO | ৩৩ জন | |
১১ | বেগম রোকেয়া কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল | সাবিনা ফেরদৌস (উপ সচিব) | ২০১৯-০৬-১৯ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঢাকা | IMO | ১৭৫ জন | |
১২ | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম | মোঃ আবু তালেব যুগ্ম-সচিব (শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৯-০৬-১৭ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | চট্টগ্রাম | Viber | ১৪৫ জন | |
১৩ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি, চট্টগ্রাম বদ্দারহাট কেন্দ্র | মোঃ আবু তালেব যুগ্ম-সচিব (শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৯-০৬-১৭ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | চট্টগ্রাম | IMO | ৩০ জন | |
১৪ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি, রুপগঞ্জ | মোঃ আবু তালেব যুগ্ম-সচিব (শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৯-০৬-১৭ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | নারায়নগঞ্জ | IMO | ৩০ জন | |
১৫ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি, চট্টগ্রাম হালিশহর কেন্দ্র | মোঃ আবু তালেব যুগ্ম-সচিব (শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৯-০৬-১৭ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | চট্টগ্রাম | IMO | ২৫ জন | |
১৬ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি, কুমিল্লা কেন্দ্র | জ্যোতি লাল কুরী (অতিরিক্ত সচিব) | ২০১৯-০৬-১৬ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | কুমিল্লা | IMO | ২৫ জন | |
১৭ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি, সাভার ইপিজেড কেন্দ্র | মোঃ আবু তালেব যুগ্ম-সচিব (শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৯-০৬-১৩ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | সাভার | IMO | ২৫ জন | |
১৮ | নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল | মোঃ আবু তালেব যুগ্ম-সচিব (শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৯-০৬-১৩ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঢাকা | Viber | ১৪৮ জন | |
১৯ | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, বয়রা, খুলনা | জ্যোতি লাল কুরী (অতিরিক্ত সচিব) | ২০১৯-০৬-১৩ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | বয়রা, খুলনা | IMO | ১৫০ | |
২০ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি, শেওড়াপাড়া কেন্দ্র | জ্যোতি লাল কুরী (অতিরিক্ত সচিব) | ২০১৯-০৬-১২ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | ঢাকা | IMO | ১৩ জন |
সর্বমোট তথ্য: ৪৯১