ক্রমিক | পরিদর্শনকৃত প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী | পরিদর্শনের তারিখ | অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার নাম | পরিদর্শনকৃত জেলার নাম | পরিদর্শনের মাধ্যম | উপস্থিতির সংখ্যা | পরিদর্শন প্রতিবেদন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তদের বিকাশ সাধন(৩য় পর্যায়ে ) | শিবানী ভট্টাচার্য্য (যুগ্ন সচিব) | ২০১৯-০১-২১ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | টাঙ্গাইল | Imo | ২৪ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
২ | FPAB পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্র | মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম (উপসচিব) | ২০১৯-০১-১৬ | গাজিপুর | মেসেঞ্জার | N/A | ||
৩ | জীবিকিায়নেরজন্যমহিলাদেরদক্ষতাভিত্তিকপ্রশিক্ষণকর্মসুচি | জ্যোতিলালকুরি( অতিরিক্তসচিব) | ২০১৯-০১-১৪ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | যশোর | Skype | N/A | |
৪ | অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তদের বিকাশ সাধন(৩য় পর্যায়ে ) | জ্যোতিলালকুরি( অতিরিক্তসচিব) | ২০১৮-১২-২০ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | হবিগঞ্জ | Imo | ২৩ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
৫ | অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তদের বিকাশ সাধন(৩য় পর্যায়ে ) | নাছিমা বেগম এন ডি সি | ২০১৮-১২-২০ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ | Imo | ১৮ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
৬ | বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, খুলনা | জ্যোতিলালকুরি( অতিরিক্তসচিব) | ২০১৮-১২-১১ | বাংলাদেশ শিশু একাডেমি | খুলনা | Skype | N/A | |
৭ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জ্যোতিলালকুরি( অতিরিক্তসচিব | ২০১৮-১২-১০ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | নওগা | Imo | N/A | |
৮ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জ্যোতিলাল কুরি( অতিরিক্তসচিব | ২০১৮-১১-২০ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | জামালপুর | Imo | ২৫ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
৯ | মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি | এ জে এম রেজাউল হক, সহকারী পরিচালক | ২০১৮-১১-১৩ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | বরিশাল | IMO | ৩৫ জন | |
১০ | জীবিকিায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসুচি | জ্যোতি লাল কুরী( অতিরিক্তসচিব) | ২০১৮-১১-১২ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | নোয়াখালী | Imo | ১০ জন (১০ জন এর মধ্যে) | |
১১ | Women Training Center | মোঃআতাউররহমান (উপসচিব) | ২০১৮-১১-০৭ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | গাঙনি, মেহেরপুর | Imo | ৩০ জন(৩০ জনের মধ্যে) | |
১২ | জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প ( ৬৪ জেলা | জ্যোতি লাল কুরী( অতিরিক্তসচিব) | ২০১৮-১১-০৭ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | বগুড়া | Skype | ২২ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
১৩ | মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি | এ জে এম রেজাউল আলম, সহকারী পরিচালক | ২০১৮-১১-০৪ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | কক্সবাজার | IMO | ৩৫ জন | |
১৪ | মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি | এ,জে,আলম রেজাউল আলম (সহকারী পরিচালক) | ২০১৮-১০-২৬ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | চুয়াডাঙ্গা | IMO | ৩৫ জন | |
১৫ | অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তদের বিকাশ সাধন(৩য় পর্যায়ে ) | মোঃআতাউররহমান (উপসচিব) | ২০১৮-১০-২৪ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | সুনামগঞ্জ | Imo | ২২ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
১৬ | মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি | এ জে এম রেজাউল হক, সহকারী পরিচালক | ২০১৮-০৯-২৭ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | মেহেরপুর | IMO | ৩৪ জন | |
১৭ | মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি | এ জে এম রেজাউল হক, সহকারী পরিচালক | ২০১৮-০৯-২৩ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | পিরোজপুর | IMO | ৩৫ জন | |
১৮ | মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি | এ,জে,আলম রেজাউল আলম (সহকারী পরিচালক) | ২০১৮-০৯-১৬ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঝালকাঠি | IMO | ৩৪ জন | |
১৯ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | আয়েশা আক্তার প্রোগ্রাম অফিসার (ভিজিডি) | ২০১৮-০৯-০৫ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | নাসিরাবাদ ইউ পি তেজগাঁও সার্কেল ঢাকা জেলা | IMO | N/A | |
২০ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | মোঃ মন্জুর আলম সহকারী পরিচালক (ভিজিডি) | ২০১৮-০৯-০৪ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | জিয়ারকান্দি ইউ পি তিতাস উপজেলা কুমিল্লা জেলা উপকারভোগী শামসুন্নাহার এর সাথে কথা হয়। | ইমো | N/A |
সর্বমোট তথ্য: ৪৯১