ক্রমিক | পরিদর্শনকৃত প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী | পরিদর্শনের তারিখ | অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার নাম | পরিদর্শনকৃত জেলার নাম | পরিদর্শনের মাধ্যম | উপস্থিতির সংখ্যা | পরিদর্শন প্রতিবেদন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জ্যোতি লাল কুরী( অতিরিক্তসচিব) | ২০১৮-০৪-১৯ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | লক্ষীপুর | Imo | ২৪জন(২৫জনেরমধ্যে) | |
২ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জ্যোতি লাল কুরী( অতিরিক্তসচিব) | ২০১৮-০৪-১৯ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | বরগুনা | Imo | ২২জন(২৫জনেরমধ্যে) | |
৩ | জেলাভিত্তিকমহিলাকম্পিউটারপ্রশিক্ষণপ্রকল্প ( ৬৪জেলা) | মোঃ আবু তালেব উপসচিব(শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৮-০৪-১০ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | হবিগঞ্জ | Skype | ২৩ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
৪ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | মোঃ আবু তালেব উপসচিব(শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৮-০৪-০৮ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | সুনামগঞ্জ | Imo | ২০ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
৫ | অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প ( ৩য় পর্যায় | জ্যোতি লাল কুরি অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) | ২০১৮-০৪-০২ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | পটুয়াখালী | Imo | ২৪ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
৬ | নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প | জনাব আইনুল কবির, যুগ্ন-সচিব | ২০১৮-০৩-১৪ | শেরপুর | Skype | ২০ জন(২০ জনের মধ্যে) | ||
৭ | নারী আইসিটি ফ্রী-ল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি | জনাব আইনুল কবির, যুগ্ন-সচিব | ২০১৮-০১-৩০ | চট্টগ্রাম | Skype | ১৯ জন(২০ জনের মধ্যে) | ||
৮ | V.G.D | নাসিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৮-০১-২৮ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | চাঁদপুর | Imo | N/A | |
৯ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) এবং শিবানী ভট্টাচার্য, যুগ্ন-সচিব(প্রশাসন-১) | ২০১৮-০১-২৪ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | পটুয়াখালী | Imo | ২৫(২৫ জন এর মধ্যে) | |
১০ | মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিরাবো, সাভার | নাসিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৮-০১-২২ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | সাভার | Imo | N/A | |
১১ | জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প ( ৬৪ জেলা) | নাসিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৮-০১-২১ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | বগুড়া | Skype | ২১ (২৩ জন এর মধ্যে) | |
১২ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | নাসিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব এবং মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) | ২০১৮-০১-১৭ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | লালমনিরহাট | Imo | ২৫ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
১৩ | V.G.D | নাসিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৮-০১-১৭ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | পুটিয়া, শিবপুর, নরসিংদি | Imo | ৩০ জন | |
১৪ | অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নেনারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প ( ৩য় পর্যায়) | নাসিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৮-০১-১৭ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | খুলনা | Imo | ২৩ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
১৫ | নারী আইসিটি ফ্রী-ল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি | মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) এবং জনাব আইনুল কবির, যুগ্ন-সচিব(উন্নয়ন) | ২০১৮-০১-০৪ | ঢাকা | Skype | ২০ জন(২০ জনের মধ্যে) | ||
১৬ | V.G.D | নাসিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৭-১২-২৭ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | পশ্চিম বালিঘাটা, পাঁচঘাটা, জয়পুরহাট | Imo | ২০ জন | |
১৭ | V.G.D | নাসিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব(অনলাইন) এবং মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন)(সরাসরী) | ২০১৭-১২-২১ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | চিটাগাং,, টিওটি সমাপনী প্রশিক্ষণে | Messenger | N/A | |
১৮ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | নাছিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৭-১২-১৮ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | কুষ্টিয়া | Imo | ২৪ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
১৯ | জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প ( ৬৪ জেলা) | সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ডিপিসি মিটিং এ কমিটির সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে, সভাকক্ষে | ২০১৭-১২-১৩ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | মাদারীপুর | Skype | ২৩ (২৫ জন এর মধ্যে) | |
২০ | জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প( ৬৪ জেলা) | নাসিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৭-১২-০৬ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | জয়পুরহাট | Skype | ২১ (২৩ জন এর মধ্যে) |
সর্বমোট তথ্য: ৪৯১