ক্রমিক | পরিদর্শনকৃত প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী | পরিদর্শনের তারিখ | অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার নাম | পরিদর্শনকৃত জেলার নাম | পরিদর্শনের মাধ্যম | উপস্থিতির সংখ্যা | পরিদর্শন প্রতিবেদন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, গাইবান্ধা ডে-কেয়ার সেন্টার | গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) | ২০১৯-০৮-২৮ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | গাইবান্ধা | IMO | ৩০ জন | |
২ | গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের (২য় পর্যায়) সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি, মানিকগঞ্জ | মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম, উপ-সচিব, (বাজেট ও অডিট) | ২০১৯-০৮-২৮ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | মানিকগঞ্জ | IMO | ২৫ জন | |
৩ | ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, গোপালগঞ্জ ডে-কেয়ার সেন্টার | মোঃ আতাউর রহমান (উপ-সচিব) | ২০১৯-০৮-২৮ | গোপালগঞ্জ | IMO | ৩০ জন | ||
৪ | ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, রায়ের বাজার ডে-কেয়ার সেন্টার | মোঃ আবু তালেব যুগ্ম-সচিব (শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৯-০৮-২৬ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঢাকা | IMO | ৬০ জনের মধ্যে ২৫ জন | |
৫ | ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, আরামবাগ ডে-কেয়ার সেন্টার | মোঃ আবু তালেব যুগ্ম-সচিব (শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৯-০৮-২৬ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঢাকা | IMO | ৬০ জনের মধ্যে ১১ জন | |
৬ | ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, কারওয়ান বাজার ডে-কেয়ার সেন্টার | তানজিনা ইসলাম (উপ-সচিব) | ২০১৯-০৮-২১ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঢাকা | IMO | ৬০ জন এর মধ্যে ২৮ জন | |
৭ | ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, পল্লবী ডে-কেয়ার সেন্টার | মোসাঃ সালমা আক্তার (সহকারী সচিব) | ২০১৯-০৮-২১ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঢাকা | IMO | ৬০ জনের মধ্যে ৪৫ জন | |
৮ | ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, মহাখালী ডে-কেয়ার সেন্টার | আফরোজা বেগম (সহকারী সচিব) | ২০১৯-০৮-২১ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঢাকা | IMO | ৬০ জনের মধ্যে ৩৫ জন | |
৯ | নানিয়ারচর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) | ২০১৯-০৭-৩১ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | রাঙামাটি | IMO | ৫০ জন | |
১০ | তথ্য আপা প্রকল্প, বোয়ালখালী চট্টগ্রাম | জ্যোতি লাল কুরী (অতিরিক্ত সচিব) | ২০১৯-০৭-৩১ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | চট্টগ্রাম | IMO | ৫০ জন | |
১১ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, নওগাঁ | জ্যোতি লাল কুরী (অতিরিক্ত সচিব) | ২০১৯-০৭-৩১ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | নওগাঁ | IMO | ২০ জন | |
১২ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, নোয়াখালী | সাবিনা ফেরদৌস (উপ সচিব) | ২০১৯-০৭-৩০ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | নোয়াখালী | IMO | ২০ জন | |
১৩ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, রাজবাড়ী | তানজিনা ইসলাম (উপ-সচিব) | ২০১৯-০৭-২৯ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | রাজবাড়ী | IMO | ২০ জন | |
১৪ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, চুয়াডাঙ্গা | মোসাঃ সালমা আক্তার (সহকারী সচিব) | ২০১৯-০৭-২৩ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | চুয়াডাঙ্গা | IMO | ৫০ জন | |
১৫ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ঝিনাইদহ | মোসাঃ সালমা আক্তার (সহকারী সচিব) | ২০১৯-০৭-২৩ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঝিনাইদহ | IMO | ৫০ জন | |
১৬ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | তানজিনা ইসলাম (উপ-সচিব) | ২০১৯-০৭-২৩ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | সিরাজগঞ্জ | IMO | ৩০ জনের মধ্যে ২৯ জন | |
১৭ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, রাঙামাটি | মোঃ আতাউর রহমান (উপ-সচিব) | ২০১৯-০৭-২২ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | রাঙামাটি | IMO | ১৮ জন | |
১৮ | ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি ২য় পর্যায়), গাজীপুর বাসন কেন্দ্র | হাছিনা বেগম (উপ সচিব) | ২০১৯-০৭-২১ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | গাজীপুর | IMO | ৩০ জন | |
১৯ | কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল বিলসিমলা, রাজশাহী | জনাব মোঃ আইনুল কবীর (অতিরিক্ত সচিব) | ২০১৯-০৭-২১ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | রাজশাহী | IMO | ১১৮ জন | |
২০ | জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, রাজশাহী | জনাব মোঃ আইনুল কবীর (অতিরিক্ত সচিব) | ২০১৯-০৭-২১ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | রাজশাহী | IMO | ৬০ জনের মধ্যে ৫৫ জন |
সর্বমোট তথ্য: ৪৯১