ক্রমিক | পরিদর্শনকৃত প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম | পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী | পরিদর্শনের তারিখ | অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার নাম | পরিদর্শনকৃত জেলার নাম | পরিদর্শনের মাধ্যম | উপস্থিতির সংখ্যা | পরিদর্শন প্রতিবেদন |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক (ভিজিডি) | ২০১৮-০৯-০৩ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | নলদামৌবুব ইউ পি ফকিরহাট উপজেলা বাগেরহাট জেলা | Skype | N/A | |
২ | মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি | এ জে এম রেজাউল আলম, সহকারী পরিচালক, মবিঅ | ২০১৮-০৯-০৩ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | ঝিনাইদহ | ইমো | ৩৫ | |
৩ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | মোঃ মন্জুর আলম সহকারী পরিচালক (ভিজিডি) | ২০১৮-০৮-৩০ | আমলতলী ইউ পি কুমিল্লা সদর কুমিল্লা জেলা | Skype | সকল | ||
৪ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | মোঃ মন্জুর আলম সহকারী পরিচালক (ভিজিডি) | ২০১৮-০৮-৩০ | লাকসাম পূর্ব ইউ পি লাকসাম উপজেলা কুমিল্লা জেলা | Skype | সকল | ||
৫ | ভিজিডি | মোঃ মন্জুর আলম সহকারী পরিচালক (ভিজিডি) | ২০১৮-০৮-৩০ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | রায়পুর দক্ষিন ইউ পি নাঙ্গলকোট উপজেলা কুমিল্লা জেলা | Skype | N/A | |
৬ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | সৈয়দা কুদসিয়া নাহরীন প্রোগ্রাম অফিসার (ভিজিডি) | ২০১৮-০৮-২৯ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | গুঠিয়া মডেল ইউ পি উজিরপুর উপজেলা বরিশাল জেলা | IMO | NA | |
৭ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | মোঃ মন্জুর আলম সহকারী পরিচালক (ভিজিডি) | ২০১৮-০৮-২৯ | চরজব্বার ইউ পি সুবর্নচর উপজেলা নোয়াখালী জেলা | Skype | NA | ||
৮ | মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি | এ কে এম রেজাউল হক, সহকারী পরিচালক, মবিঅ | ২০১৮-০৮-২৩ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | দিঘুলিয়া | ইমো | ৭০ | |
৯ | মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি | এ জে এম রেজাউল হক, সহকারী পরিচালক | ২০১৮-০৮-২৩ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | দিঘুলিয়া | IMO | ৭০ জন | |
১০ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | সৈয়দা কুদসিয়া নাহরীন প্রোগ্রাম অফিসার (ভিজিডি) | ২০১৮-০৮-১৯ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,বাকেরগঞ্জ,বরিশাল প্রশিক্ষক,নাসরিন আক্তার এনজিও-সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা | Skype | সকল | |
১১ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক (ভিজিডি) | ২০১৮-০৮-১৬ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | নাংলা ইউ পি মেলান্দহ উপজেলা জামালপুর জেলা (এনজিও প্রোগ্রেসিভ সেবা কেন্দ্র) | Skype | NA | |
১২ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | সৈয়দা কুদসিয়া নাহরীন প্রোগ্রাম অফিসার (ভিজিডি) | ২০১৮-০৮-০৭ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | আনোয়ারা, বাশঁখালী, চট্টগ্রাম | Skype | সকল | |
১৩ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক (ভিজিডি) | ২০১৮-০৭-২৫ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | টুঙ্গিপাড়া উপজেলা ,গোপালগঞ্জ জেলা | Skype | সকল | |
১৪ | ভিজিডি (প্রশিক্ষণ) | মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক (ভিজিডি) | ২০১৮-০৭-২৪ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | নাজিরপুর, উপজেলা পিরোজপুর জেলা | Skype | সকল | |
১৫ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জ্যোতি লাল কুরী( অতিরিক্তসচিব) | ২০১৮-০৫-২৮ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | পঞ্চগড় | Imo | ২০ জন(২০ জনের মধ্যে) | |
১৬ | নারী আইসিটি ফ্রী-ল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি | জনাব আইনুল কবির, যুগ্ন-সচিব | ২০১৮-০৫-০৭ | খুলনা | Skype | ২০জন(২০জনেরমধ্যে) | ||
১৭ | জীবিকিায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসুচি | নাছিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৮-০৫-০৬ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | চুয়াডাঙ্গা | Imo | N/A | |
১৮ | নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | নাছিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৮-০৪-২৫ | জাতীয় মহিলা সংস্থা | গাইবান্ধা | Imo | ০৮ জন(২০ জনের মধ্যে) | |
১৯ | V.G.D প্রশিক্ষণ কর্মসূচী | নাছিমা বেগম এন.ডি.সি, সচিব | ২০১৮-০৪-২৫ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | যশোর জেলায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ | Imo | N/A | |
২০ | জীবিকিায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসুচি | মোঃ আবু তালেব উপসচিব(শিশু ও সমন্বয়) | ২০১৮-০৪-২২ | মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | মাগুরা | Imo | ২০জন(২০জনেরমধ্যে) |
সর্বমোট তথ্য: ৪৯১